已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
阿克伦陶里亚蒂
|
1 | 2 | 2 | 7 | 负 |
莫斯科迪纳摩
|
2 | 3 | 3 | 8 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-04-28 | 乌迪内斯 | 0 : 0 | 拉齐奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿克伦陶里亚蒂胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿克伦陶里亚蒂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-03-23 | 阿克伦陶里亚蒂 | 1 : 5 | 莫火车头 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-04 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 1 | 阿克伦陶里亚蒂 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-13 | 莫斯科迪纳摩 | 3 : 2 | 阿克伦陶里亚蒂 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-18 | 阿克伦陶里亚蒂 | 1 : 1 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-23 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 0 : 0 | 阿克伦陶里亚蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-28 | 阿克伦陶里亚蒂 | 0 : 0 | 巴蒂卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-03 | 克拉斯诺 | 0 : 0 | 阿克伦陶里亚蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-11 | 罗斯托夫 | 0 : 0 | 阿克伦陶里亚蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 阿克伦陶里亚蒂 | 0 : 0 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿克伦陶里亚蒂胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-03-22 | 泽尼特 | 3 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-04 | 奥伦堡 | 3 : 3 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-13 | 莫斯科迪纳摩 | 3 : 2 | 阿克伦陶里亚蒂 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 俄超 | 2026-04-19 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 1 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-23 | 喀山 | 0 : 0 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-26 | 索契 | 0 : 0 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-02 | 莫斯科迪纳摩 | 0 : 0 | 莫火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-12 | 克拉斯诺 | 0 : 0 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 莫斯科迪纳摩 | 0 : 0 | 巴蒂卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿克伦陶里亚蒂胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
阿克伦陶里亚蒂
[俄超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 5 | 8 | 0 | 11 | 38% |
莫斯科迪纳摩
[俄超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 9 | 8 | 0 | 7 | 53% |
阿克伦陶里亚蒂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-04-23 | 阿克伦陶里亚蒂 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 3天 |
| 俄超 | 2026-04-28 | 巴蒂卡 | 阿克伦陶里亚蒂 | 8天 |
| 俄超 | 2026-05-03 | 阿克伦陶里亚蒂 | 克拉斯诺 | 13天 |
| 俄超 | 2026-05-11 | 阿克伦陶里亚蒂 | 罗斯托夫 | 21天 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 苏维埃之翼 | 阿克伦陶里亚蒂 | 28天 |
莫斯科迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-04-19 | 下诺夫哥罗德 | 莫斯科迪纳摩 | -1天 |
| 俄超 | 2026-04-23 | 莫斯科迪纳摩 | 喀山 | 3天 |
| 俄超 | 2026-04-26 | 莫斯科迪纳摩 | 索契 | 6天 |
| 俄超 | 2026-05-02 | 莫火车头 | 莫斯科迪纳摩 | 12天 |
| 俄超 | 2026-05-12 | 莫斯科迪纳摩 | 克拉斯诺 | 22天 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 巴蒂卡 | 莫斯科迪纳摩 | 28天 |