未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
索契
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
苏维埃之翼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2026-03-21 | 布尔什巴洛夫斯卡 | 5 : 0 | 希尼克体育 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 乌克乙 | 2026-04-04 | 布尔什巴洛夫斯卡 | 1 : 0 | 希尼克体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,索契胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
索契
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-03-22 | 索契 | 0 : 4 | 巴蒂卡 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-07 | 喀山 | 1 : 0 | 索契 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-12 | 索契 | 1 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄超 | 2026-04-18 | 索契 | 1 : 0 | 罗斯托夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄超 | 2026-04-21 | 苏维埃之翼 | 0 : 0 | 索契 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-26 | 索契 | 0 : 0 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-03 | 奥伦堡 | 0 : 0 | 索契 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-10 | 索契 | 0 : 0 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 格罗兹尼 | 0 : 0 | 索契 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,索契胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
苏维埃之翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-03-22 | 喀山 | 0 : 0 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-04 | 苏维埃之翼 | 1 : 2 | 泽尼特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-11 | 格罗兹尼 | 2 : 2 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-18 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 1 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-21 | 苏维埃之翼 | 0 : 0 | 索契 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-25 | 莫火车头 | 0 : 0 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-01 | 莫斯巴达 | 0 : 0 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 阿克伦陶里亚蒂 | 0 : 0 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,索契胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
索契
[俄超排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 57% |
苏维埃之翼
[俄超排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 5 | 8 | 0 | 13 | 38% |
索契
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-04-21 | 索契 | 苏维埃之翼 | 2天 |
| 俄超 | 2026-04-26 | 莫斯科迪纳摩 | 索契 | 7天 |
| 俄超 | 2026-05-03 | 索契 | 奥伦堡 | 13天 |
| 俄超 | 2026-05-10 | 泽尼特 | 索契 | 20天 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 索契 | 格罗兹尼 | 28天 |
苏维埃之翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-04-21 | 索契 | 苏维埃之翼 | 2天 |
| 俄超 | 2026-04-25 | 苏维埃之翼 | 莫火车头 | 6天 |
| 俄超 | 2026-05-01 | 苏维埃之翼 | 莫斯巴达 | 12天 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 苏维埃之翼 | 阿克伦陶里亚蒂 | 28天 |