未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
莫斯科火车头
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
圣彼得堡泽尼特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2026-03-21 | 布尔什巴洛夫斯卡 | 5 : 0 | 希尼克体育 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 乌克乙 | 2026-04-04 | 布尔什巴洛夫斯卡 | 1 : 0 | 希尼克体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,莫斯科火车头胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科火车头
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-03-23 | 阿克伦陶里亚蒂 | 1 : 5 | 莫火车头 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 俄超 | 2026-04-06 | 莫火车头 | 1 : 2 | 莫斯巴达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-12 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 1 | 莫火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-18 | 莫火车头 | 1 : 0 | 奥伦堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄超 | 2026-04-23 | 泽尼特 | 0 : 0 | 莫火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-25 | 莫火车头 | 0 : 0 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-02 | 莫斯科迪纳摩 | 0 : 0 | 莫火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-11 | 巴蒂卡 | 0 : 0 | 莫火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 莫火车头 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,莫斯科火车头胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
圣彼得堡泽尼特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-03-22 | 泽尼特 | 3 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 俄超 | 2026-04-04 | 苏维埃之翼 | 1 : 2 | 泽尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 俄超 | 2026-04-13 | 克拉斯诺 | 1 : 1 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-19 | 泽尼特 | 0 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-23 | 泽尼特 | 0 : 0 | 莫火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-27 | 格罗兹尼 | 0 : 0 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-03 | 泽尼特 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-10 | 索契 | 0 : 0 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 泽尼特 | 0 : 0 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,莫斯科火车头胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
莫斯科火车头
[俄超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 13 | 9 | 0 | 3 | 59% |
圣彼得堡泽尼特
[俄超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 15 | 7 | 0 | 2 | 68% |
莫斯科火车头
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-04-23 | 莫火车头 | 泽尼特 | 3天 |
| 俄超 | 2026-04-25 | 苏维埃之翼 | 莫火车头 | 6天 |
| 俄超 | 2026-05-02 | 莫火车头 | 莫斯科迪纳摩 | 12天 |
| 俄超 | 2026-05-11 | 莫火车头 | 巴蒂卡 | 21天 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 莫斯科中央陆军 | 莫火车头 | 28天 |
圣彼得堡泽尼特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-04-19 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 泽尼特 | -1天 |
| 俄超 | 2026-04-23 | 莫火车头 | 泽尼特 | 3天 |
| 俄超 | 2026-04-27 | 泽尼特 | 格罗兹尼 | 7天 |
| 俄超 | 2026-05-03 | 莫斯科中央陆军 | 泽尼特 | 13天 |
| 俄超 | 2026-05-10 | 泽尼特 | 索契 | 20天 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 罗斯托夫 | 泽尼特 | 28天 |