已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
莫斯科迪纳摩
|
1 | 1 | 1 | 3 | 负 |
圣彼得堡泽尼特
|
2 | 3 | 3 | 6 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-05-17 | 利物浦 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,莫斯科迪纳摩胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-03-22 | 泽尼特 | 3 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-04 | 奥伦堡 | 3 : 3 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-13 | 莫斯科迪纳摩 | 3 : 2 | 阿克伦陶里亚蒂 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 俄超 | 2026-04-19 | 莫斯科迪纳摩 | 1 : 1 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-23 | 喀山 | 0 : 0 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-26 | 索契 | 0 : 0 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-02 | 莫斯科迪纳摩 | 0 : 0 | 莫火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-12 | 克拉斯诺 | 0 : 0 | 莫斯科迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 莫斯科迪纳摩 | 0 : 0 | 巴蒂卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,莫斯科迪纳摩胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
圣彼得堡泽尼特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-03-22 | 泽尼特 | 3 : 1 | 莫斯科迪纳摩 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 俄超 | 2026-04-04 | 苏维埃之翼 | 1 : 2 | 泽尼特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 俄超 | 2026-04-13 | 克拉斯诺 | 1 : 1 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-19 | 泽尼特 | 0 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-23 | 泽尼特 | 0 : 0 | 莫火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-27 | 格罗兹尼 | 0 : 0 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-03 | 泽尼特 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-10 | 索契 | 0 : 0 | 泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 泽尼特 | 0 : 0 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,莫斯科迪纳摩胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
莫斯科迪纳摩
[俄超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 9 | 8 | 0 | 7 | 53% |
圣彼得堡泽尼特
[俄超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 15 | 7 | 0 | 2 | 68% |
莫斯科迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-04-19 | 下诺夫哥罗德 | 莫斯科迪纳摩 | -1天 |
| 俄超 | 2026-04-23 | 莫斯科迪纳摩 | 喀山 | 3天 |
| 俄超 | 2026-04-26 | 莫斯科迪纳摩 | 索契 | 7天 |
| 俄超 | 2026-05-02 | 莫火车头 | 莫斯科迪纳摩 | 12天 |
| 俄超 | 2026-05-12 | 莫斯科迪纳摩 | 克拉斯诺 | 22天 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 巴蒂卡 | 莫斯科迪纳摩 | 28天 |
圣彼得堡泽尼特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-04-19 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 泽尼特 | -1天 |
| 俄超 | 2026-04-23 | 莫火车头 | 泽尼特 | 3天 |
| 俄超 | 2026-04-27 | 泽尼特 | 格罗兹尼 | 7天 |
| 俄超 | 2026-05-03 | 莫斯科中央陆军 | 泽尼特 | 13天 |
| 俄超 | 2026-05-10 | 泽尼特 | 索契 | 20天 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 罗斯托夫 | 泽尼特 | 28天 |