未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
莫斯科中央陆军
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
罗斯托夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克乙 | 2026-03-21 | 布尔什巴洛夫斯卡 | 5 : 0 | 希尼克体育 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 乌克乙 | 2026-04-04 | 布尔什巴洛夫斯卡 | 1 : 0 | 希尼克体育 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,莫斯科中央陆军胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-03-21 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 3 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 俄超 | 2026-04-04 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 1 | 阿克伦陶里亚蒂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 俄超 | 2026-04-12 | 索契 | 1 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-18 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 1 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-22 | 罗斯托夫 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-26 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-03 | 泽尼特 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-11 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 莫火车头 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,莫斯科中央陆军胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-03-21 | 罗斯托夫 | 0 : 1 | 格罗兹尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-05 | 罗斯托夫 | 1 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 俄超 | 2026-04-12 | 莫斯巴达 | 1 : 1 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-18 | 索契 | 1 : 0 | 罗斯托夫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-22 | 罗斯托夫 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-02 | 罗斯托夫 | 0 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-11 | 罗斯托夫 | 0 : 0 | 阿克伦陶里亚蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 泽尼特 | 0 : 0 | 罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,莫斯科中央陆军胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
莫斯科中央陆军
[俄超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 13 | 4 | 0 | 5 | 76% |
罗斯托夫
[俄超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 6 | 8 | 0 | 10 | 43% |
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-04-22 | 莫斯科中央陆军 | 罗斯托夫 | 2天 |
| 俄超 | 2026-04-26 | 喀山 | 莫斯科中央陆军 | 6天 |
| 俄超 | 2026-05-03 | 莫斯科中央陆军 | 泽尼特 | 13天 |
| 俄超 | 2026-05-11 | 下诺夫哥罗德 | 莫斯科中央陆军 | 21天 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 莫斯科中央陆军 | 莫火车头 | 28天 |
罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-04-22 | 莫斯科中央陆军 | 罗斯托夫 | 2天 |
| 俄超 | 2026-05-02 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 罗斯托夫 | 12天 |
| 俄超 | 2026-05-11 | 阿克伦陶里亚蒂 | 罗斯托夫 | 21天 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 罗斯托夫 | 泽尼特 | 28天 |