已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
苏维埃之翼
|
0 | 1 | 1 | 11 | 负 |
莫斯科中央陆军
|
0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法甲 | 2026-03-22 | 巴黎圣日耳曼 | 4 : 0 | 尼斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,苏维埃之翼胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
苏维埃之翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-03-22 | 喀山 | 0 : 0 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-04 | 苏维埃之翼 | 1 : 2 | 泽尼特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-11 | 格罗兹尼 | 2 : 2 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-18 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 1 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-21 | 苏维埃之翼 | 0 : 0 | 索契 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-25 | 莫火车头 | 0 : 0 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-01 | 莫斯巴达 | 0 : 0 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 阿克伦陶里亚蒂 | 0 : 0 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,苏维埃之翼胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-03-21 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 3 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 俄超 | 2026-04-04 | 莫斯科中央陆军 | 2 : 1 | 阿克伦陶里亚蒂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 俄超 | 2026-04-12 | 索契 | 1 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-18 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 1 | 苏维埃之翼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-22 | 罗斯托夫 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-04-26 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 喀山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-03 | 泽尼特 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-11 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 莫火车头 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,苏维埃之翼胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
苏维埃之翼
[俄超排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 5 | 8 | 0 | 13 | 38% |
莫斯科中央陆军
[俄超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 13 | 4 | 0 | 5 | 76% |
苏维埃之翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-04-21 | 索契 | 苏维埃之翼 | 1天 |
| 俄超 | 2026-04-25 | 苏维埃之翼 | 莫火车头 | 5天 |
| 俄超 | 2026-05-01 | 苏维埃之翼 | 莫斯巴达 | 11天 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 苏维埃之翼 | 阿克伦陶里亚蒂 | 28天 |
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄超 | 2026-04-22 | 莫斯科中央陆军 | 罗斯托夫 | 2天 |
| 俄超 | 2026-04-26 | 喀山 | 莫斯科中央陆军 | 6天 |
| 俄超 | 2026-05-03 | 莫斯科中央陆军 | 泽尼特 | 13天 |
| 俄超 | 2026-05-11 | 下诺夫哥罗德 | 莫斯科中央陆军 | 21天 |
| 俄超 | 2026-05-17 | 莫斯科中央陆军 | 莫火车头 | 28天 |