未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托帕女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坦佩雷恩女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-16 | 活塞 | 108 : 119 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 猛龙 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,托帕女篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托帕女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬女联 | 2026-02-28 | 托帕女篮 | 0 : 0 | 坦佩雷恩女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬女联 | 2026-03-07 | 托帕女篮 | 60 : 80 | 艾斯堡女篮 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
| 芬女联 | 2026-03-12 | 贝利卡尔胡女篮 | 74 : 96 | 托帕女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 170 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-14 | 托帕女篮 | 84 : 78 | 维姆佩林女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-19 | 托帕女篮 | 58 : 64 | 坦佩雷恩女篮 | 负 | -6 | 输 | 122 | 小 |
| 芬女联 | 2026-03-22 | 坦佩雷恩女篮 | 62 : 73 | 托帕女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-25 | 托帕女篮 | 57 : 62 | 坦佩雷恩女篮 | 负 | -5 | 输 | 119 | 小 |
| 芬女联 | 2026-03-29 | 坦佩雷恩女篮 | 0 : 0 | 托帕女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,托帕女篮胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
坦佩雷恩女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬女联 | 2026-02-28 | 托帕女篮 | 0 : 0 | 坦佩雷恩女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬女联 | 2026-03-07 | 坦佩雷恩女篮 | 97 : 93 | 科沃特女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 190 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-12 | 艾斯堡女篮 | 74 : 78 | 坦佩雷恩女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-14 | BC诺基亚女篮 | 81 : 76 | 坦佩雷恩女篮 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
| 芬女联 | 2026-03-19 | 托帕女篮 | 58 : 64 | 坦佩雷恩女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 122 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-22 | 坦佩雷恩女篮 | 62 : 73 | 托帕女篮 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
| 芬女联 | 2026-03-25 | 托帕女篮 | 57 : 62 | 坦佩雷恩女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 119 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-29 | 坦佩雷恩女篮 | 0 : 0 | 托帕女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,托帕女篮胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
托帕女篮
[芬女联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 8 | 0 | 16 | 7 | 33% |
坦佩雷恩女篮
[芬女联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 18 | 0 | 6 | 2 | 75% |
托帕女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬女联 | 2026-03-29 | 托帕女篮 | 坦佩雷恩女篮 | 2天 |
坦佩雷恩女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬女联 | 2026-03-29 | 托帕女篮 | 坦佩雷恩女篮 | 2天 |