已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坦佩雷恩女篮
|
19 | 20 | 20 | 17 | 76 | 负 |
BC诺基亚女篮
|
21 | 19 | 18 | 23 | 81 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,坦佩雷恩女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坦佩雷恩女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬女联 | 2026-02-28 | 托帕女篮 | 0 : 0 | 坦佩雷恩女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬女联 | 2026-03-07 | 坦佩雷恩女篮 | 97 : 93 | 科沃特女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 190 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-12 | 艾斯堡女篮 | 74 : 78 | 坦佩雷恩女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-14 | BC诺基亚女篮 | 81 : 76 | 坦佩雷恩女篮 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
| 芬女联 | 2026-03-19 | 托帕女篮 | 58 : 64 | 坦佩雷恩女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 122 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-22 | 坦佩雷恩女篮 | 62 : 73 | 托帕女篮 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
| 芬女联 | 2026-03-25 | 托帕女篮 | 57 : 62 | 坦佩雷恩女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 119 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-29 | 坦佩雷恩女篮 | 0 : 0 | 托帕女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,坦佩雷恩女篮胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
BC诺基亚女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬女联 | 2026-02-28 | 维姆佩林女篮 | 74 : 68 | BC诺基亚女篮 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
| 芬女联 | 2026-03-07 | BC诺基亚女篮 | 73 : 53 | 塔皮奥拉洪卡女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 126 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-12 | 科沃特女篮 | 58 : 65 | BC诺基亚女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 123 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-14 | BC诺基亚女篮 | 81 : 76 | 坦佩雷恩女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-19 | BC诺基亚女篮 | 84 : 72 | 维姆佩林女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-21 | 维姆佩林女篮 | 65 : 92 | BC诺基亚女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 157 | 大 |
| 芬女联 | 2026-03-25 | BC诺基亚女篮 | 72 : 81 | 维姆佩林女篮 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
两队近 7 场交锋,坦佩雷恩女篮胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
坦佩雷恩女篮
[芬女联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 18 | 0 | 6 | 2 | 75% |
BC诺基亚女篮
[芬女联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 10 | 0 | 14 | 6 | 42% |
坦佩雷恩女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬女联 | 2026-03-29 | 托帕女篮 | 坦佩雷恩女篮 | 2天 |
BC诺基亚女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|