已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
米斯特巴赫野马
|
20 | 26 | 20 | 24 | 90 | 胜 |
多恩比恩狮子
|
18 | 15 | 17 | 21 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-25 | 掘金 | 125 : 123 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 248 | 小 |
两队近 1 场交锋,米斯特巴赫野马胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
米斯特巴赫野马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮乙 | 2026-03-01 | 马特斯堡火箭 | 84 : 95 | 米斯特巴赫野马 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
| 奥篮乙 | 2026-03-09 | 米斯特巴赫野马 | 91 : 81 | 特赖斯基兴幼狮 | 胜 | 10 | 赢 | 172 | 大 |
| 奥篮乙 | 2026-03-14 | 米斯特巴赫野马 | 91 : 57 | 维也纳快速 | 胜 | 34 | 赢 | 148 | 大 |
| 奥篮乙 | 2026-03-22 | 多恩比恩狮子 | 71 : 90 | 米斯特巴赫野马 | 胜 | -19 | 赢 | 161 | 大 |
| 奥篮乙 | 2026-03-29 | 米斯特巴赫野马 | 0 : 0 | 多恩比恩狮子 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,米斯特巴赫野马胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
多恩比恩狮子
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮乙 | 2026-02-28 | 多恩比恩狮子 | 98 : 86 | 上奥地利芭蕾舞者 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
| 奥篮乙 | 2026-03-08 | 库弗斯泰因 | 108 : 92 | 多恩比恩狮子 | 负 | 16 | 输 | 200 | 小 |
| 奥篮乙 | 2026-03-15 | 施蒂里亚 | 68 : 85 | 多恩比恩狮子 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
| 奥篮乙 | 2026-03-22 | 多恩比恩狮子 | 71 : 90 | 米斯特巴赫野马 | 负 | -19 | 输 | 161 | 小 |
| 奥篮乙 | 2026-03-29 | 米斯特巴赫野马 | 0 : 0 | 多恩比恩狮子 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,米斯特巴赫野马胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
米斯特巴赫野马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮乙 | 2026-03-29 | 多恩比恩狮子 | 米斯特巴赫野马 | 2天 |
多恩比恩狮子
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮乙 | 2026-03-29 | 多恩比恩狮子 | 米斯特巴赫野马 | 2天 |