已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
多恩比恩狮子
|
23 | 31 | 15 | 23 | 92 | 负 |
库弗斯泰因
|
23 | 18 | 34 | 33 | 108 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-25 | 山东 | 102 : 82 | 新疆 | 负 | 20 | 输 | 184 | 小 |
两队近 1 场交锋,多恩比恩狮子胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多恩比恩狮子
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮乙 | 2026-02-28 | 多恩比恩狮子 | 98 : 86 | 上奥地利芭蕾舞者 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
| 奥篮乙 | 2026-03-08 | 库弗斯泰因 | 108 : 92 | 多恩比恩狮子 | 负 | 16 | 输 | 200 | 小 |
| 奥篮乙 | 2026-03-15 | 施蒂里亚 | 68 : 85 | 多恩比恩狮子 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
| 奥篮乙 | 2026-03-22 | 多恩比恩狮子 | 71 : 90 | 米斯特巴赫野马 | 负 | -19 | 输 | 161 | 小 |
| 奥篮乙 | 2026-03-29 | 米斯特巴赫野马 | 0 : 0 | 多恩比恩狮子 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,多恩比恩狮子胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
库弗斯泰因
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮乙 | 2026-03-01 | 维也纳森林狼 | 79 : 87 | 库弗斯泰因 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
| 奥篮乙 | 2026-03-08 | 库弗斯泰因 | 108 : 92 | 多恩比恩狮子 | 胜 | 16 | 赢 | 200 | 大 |
| 奥篮乙 | 2026-03-12 | 库弗斯泰因 | 99 : 74 | 蒂罗尔突袭者 | 胜 | 25 | 赢 | 173 | 大 |
| 奥篮乙 | 2026-03-16 | 塞洛维茨 | 71 : 93 | 库弗斯泰因 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
| 奥篮乙 | 2026-03-22 | 马特斯堡火箭 | 70 : 85 | 库弗斯泰因 | 胜 | -15 | 赢 | 155 | 大 |
| 奥篮乙 | 2026-03-29 | 库弗斯泰因 | 0 : 0 | 马特斯堡火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,多恩比恩狮子胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
多恩比恩狮子
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮乙 | 2026-03-29 | 多恩比恩狮子 | 米斯特巴赫野马 | 2天 |
库弗斯泰因
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮乙 | 2026-03-29 | 马特斯堡火箭 | 库弗斯泰因 | 2天 |