已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
特雷费林BGC
|
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
卡姆比利安
|
1 | 4 | 4 | 5 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2026-03-07 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 4 | 特雷费林BGC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,特雷费林BGC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
特雷费林BGC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2026-03-05 | 卡迪夫龙人 | 1 : 3 | 特雷费林BGC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 威冠联 | 2026-03-07 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 4 | 特雷费林BGC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 威冠联 | 2026-03-14 | 特雷费林BGC | 0 : 0 | 施白兰凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 威冠联 | 2026-03-18 | 卡姆比利安 | 4 : 0 | 特雷费林BGC | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 威冠联 | 2026-03-21 | 特雷费林BGC | 4 : 0 | 卡迪夫龙人 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 威冠联 | 2026-03-28 | 特雷费林BGC | 0 : 0 | 帕地普利德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 威冠联 | 2026-04-04 | 特奥温星队 | 0 : 0 | 特雷费林BGC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 威冠联 | 2026-04-18 | 特雷费林BGC | 0 : 0 | 纽波特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,特雷费林BGC胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
卡姆比利安
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2026-03-14 | 卡姆比利安 | 4 : 0 | 亚分利多 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 威冠联 | 2026-03-18 | 卡姆比利安 | 4 : 0 | 特雷费林BGC | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 威冠联 | 2026-03-21 | 艾伯里斯特夫 | 0 : 2 | 卡姆比利安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 威冠联 | 2026-03-25 | 卡姆比利安 | 0 : 0 | 阿曼福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 威冠联 | 2026-04-04 | 巴格兰龙 | 0 : 0 | 卡姆比利安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 威冠联 | 2026-04-18 | 卡姆比利安 | 0 : 0 | 马奇奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特雷费林BGC胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
特雷费林BGC
[威冠联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 21 | 3 | 0 | 2 | 88% |
卡姆比利安
[威冠联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 21 | 4 | 0 | 1 | 84% |
特雷费林BGC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2026-03-28 | 帕地普利德 | 特雷费林BGC | 1天 |
| 威冠联 | 2026-04-04 | 特雷费林BGC | 特奥温星队 | 8天 |
| 威冠联 | 2026-04-18 | 纽波特城 | 特雷费林BGC | 23天 |
卡姆比利安
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 威冠联 | 2026-04-04 | 卡姆比利安 | 巴格兰龙 | 8天 |
| 威冠联 | 2026-04-18 | 马奇奥 | 卡姆比利安 | 23天 |