已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦格兰姆鳄鱼
|
23 | 26 | 18 | 15 | 82 | 负 |
维也纳联
|
24 | 15 | 27 | 21 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,瓦格兰姆鳄鱼胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦格兰姆鳄鱼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮乙 | 2026-03-01 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 64 : 54 | 延纳斯多夫 | 胜 | 10 | 赢 | 118 | 大 |
| 奥篮乙 | 2026-03-08 | 维也纳联 | 87 : 82 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
| 奥篮乙 | 2026-03-15 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 64 : 69 | 马特斯堡火箭 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
| 奥篮乙 | 2026-03-22 | 蒂罗尔突袭者 | 71 : 88 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 胜 | -17 | 赢 | 159 | 大 |
| 奥篮乙 | 2026-03-29 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 0 : 0 | 蒂罗尔突袭者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,瓦格兰姆鳄鱼胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
维也纳联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮乙 | 2026-03-01 | 蒂罗尔突袭者 | 106 : 99 | 维也纳联 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| 奥篮乙 | 2026-03-08 | 维也纳联 | 87 : 82 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
| 奥篮乙 | 2026-03-15 | 特赖斯基兴幼狮 | 73 : 74 | 维也纳联 | 胜 | -1 | 赢 | 147 | 大 |
| 奥篮乙 | 2026-03-22 | 维也纳联 | 85 : 73 | 沃尔特湖海盗 | 胜 | 12 | 赢 | 158 | 大 |
| 奥篮乙 | 2026-03-29 | 沃尔特湖海盗 | 0 : 0 | 维也纳联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,瓦格兰姆鳄鱼胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
瓦格兰姆鳄鱼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮乙 | 2026-03-29 | 蒂罗尔突袭者 | 瓦格兰姆鳄鱼 | 2天 |
维也纳联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮乙 | 2026-03-29 | 维也纳联 | 沃尔特湖海盗 | 3天 |