当前位置: 首页 >  篮球直播 >  NBA直播 >  奇才VS公牛直播
奇才

奇才

NBA | 04月08日 07:00
0
-
0

未开赛

公牛

公牛

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
华盛顿奇才 华盛顿奇才 0 0 0 0 0
芝加哥公牛 芝加哥公牛 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-25 山东 102 : 82 新疆 20 184

两队近 1 场交锋,华盛顿奇才0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

华盛顿奇才 华盛顿奇才
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-01 猛龙 134 : 125 奇才 9 259
NBA 2026-03-03 火箭 123 : 118 奇才 5 241
NBA 2026-03-04 奇才 109 : 126 魔术 -17 235
NBA 2026-03-06 爵士 122 : 112 奇才 10 234
NBA 2026-03-09 奇才 118 : 138 鹈鹕 -20 256
NBA 2026-03-11 奇才 129 : 150 热火 -21 279
NBA 2026-03-13 奇才 131 : 136 魔术 -5 267
NBA 2026-03-15 奇才 100 : 111 凯尔特人 -11 211
NBA 2026-03-17 勇士 125 : 117 奇才 8 242
NBA 2026-03-18 活塞 130 : 117 奇才 13 247
NBA 2026-03-20 活塞 117 : 95 奇才 22 212
NBA 2026-03-22 雷霆 132 : 111 奇才 21 243
NBA 2026-03-23 奇才 113 : 145 尼克斯 -32 258
NBA 2026-03-26 奇才 133 : 110 爵士 23 243
NBA 2026-03-28 奇才 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-30 奇才 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-03-31 奇才 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-04-02 76人 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-04-05 奇才 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-04-06 奇才 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-04-08 公牛 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-04-10 公牛 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-04-11 热火 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-04-13 奇才 0 : 0 骑士 0 0

两队近 24 场交锋,华盛顿奇才1 场,负 23 场,胜率: 4% ,赢率: 4% ,大率: 4%

芝加哥公牛 芝加哥公牛
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-03-02 雄鹿 97 : 120 公牛 -23 217
NBA 2026-03-04 雷霆 116 : 108 公牛 8 224
NBA 2026-03-06 公牛 105 : 103 太阳 2 208
NBA 2026-03-09 公牛 110 : 126 国王 -16 236
NBA 2026-03-11 公牛 130 : 124 勇士 6 254
NBA 2026-03-13 公牛 130 : 142 湖人 -12 272
NBA 2026-03-14 公牛 108 : 119 快船 -11 227
NBA 2026-03-17 灰熊 107 : 132 公牛 -25 239
NBA 2026-03-19 猛龙 139 : 109 公牛 30 248
NBA 2026-03-20 骑士 115 : 110 公牛 5 225
NBA 2026-03-24 火箭 124 : 132 公牛 -8 256
NBA 2026-03-26 公牛 137 : 157 76人 -20 294
NBA 2026-03-28 公牛 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-03-29 公牛 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-03-31 公牛 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-04-02 步行者 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-04-04 公牛 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-04-06 太阳 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-04-08 公牛 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-04-10 公牛 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-04-11 魔术 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-04-13 公牛 0 : 0 独行侠 0 0

两队近 22 场交锋,华盛顿奇才5 场,负 17 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%

联赛积分

近期赛程

  • 华盛顿奇才 华盛顿奇才

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-26 爵士 奇才 -1天
    NBA 2026-03-28 勇士 奇才 1天
    NBA 2026-03-30 开拓者 奇才 3天
    NBA 2026-03-31 湖人 奇才 4天
    NBA 2026-04-02 奇才 76人 6天
    NBA 2026-04-05 热火 奇才 9天
    NBA 2026-04-06 篮网 奇才 10天
    NBA 2026-04-08 奇才 公牛 12天
    NBA 2026-04-10 奇才 公牛 14天
    NBA 2026-04-11 奇才 热火 15天
  • 芝加哥公牛 芝加哥公牛

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-03-26 76人 公牛 -1天
    NBA 2026-03-28 雷霆 公牛 1天
    NBA 2026-03-29 灰熊 公牛 2天
    NBA 2026-03-31 马刺 公牛 4天
    NBA 2026-04-02 公牛 步行者 6天
    NBA 2026-04-04 尼克斯 公牛 8天
    NBA 2026-04-06 公牛 太阳 10天
    NBA 2026-04-08 奇才 公牛 12天
    NBA 2026-04-10 奇才 公牛 14天
    NBA 2026-04-11 公牛 魔术 15天
推荐赛事MATCHS
130 - 137
03-26 07:00
湖人 湖人
157 - 137
03-26 07:00
公牛 公牛
129 - 130
03-26 07:00
老鹰 老鹰
103 - 120
03-26 07:30
热火 热火
98 - 123
03-26 08:00
马刺 马刺
110 - 133
03-26 09:00
奇才 奇才
110 - 108
03-26 09:42
火箭 火箭
109 - 106
03-26 10:00
篮网 篮网
142 - 135
03-26 10:00
独行侠 独行侠
热门标签HOT TAG