已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特彻哈萨斯
|
21 | 27 | 23 | 20 | 91 | 胜 |
约纳瓦
|
26 | 23 | 12 | 19 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,特彻哈萨斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特彻哈萨斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-03-07 | 特彻哈萨斯 | 83 : 80 | U.尤文图斯 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
| 立陶甲 | 2026-03-16 | 约纳瓦 | 80 : 91 | 特彻哈萨斯 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| 立陶甲 | 2026-03-22 | 特彻哈萨斯 | 81 : 96 | 利杜禾斯 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-03-28 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-04-04 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-04-12 | 特彻哈萨斯 | 0 : 0 | 加尔格日代SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-04-21 | U.尤文图斯 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特彻哈萨斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
约纳瓦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-03-08 | 约纳瓦 | 90 : 97 | 萨拉基利斯 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-03-16 | 约纳瓦 | 80 : 91 | 特彻哈萨斯 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-03-21 | 内普图纳斯 | 64 : 81 | 约纳瓦 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
| 立陶甲 | 2026-04-04 | 约纳瓦 | 0 : 0 | 希奥利艾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-04-11 | 约纳瓦 | 0 : 0 | U.尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-04-18 | 内温兹 | 0 : 0 | 约纳瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-04-22 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 约纳瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特彻哈萨斯胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
特彻哈萨斯
[立陶甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 5 | 48% |
约纳瓦
[立陶甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 4 | 0 | 18 | 9 | 18% |
特彻哈萨斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-03-28 | 内普图纳斯 | 特彻哈萨斯 | 2天 |
| 立陶甲 | 2026-04-04 | 特彻哈萨斯 | 萨拉基利斯 | 9天 |
| 立陶甲 | 2026-04-12 | 加尔格日代SC | 特彻哈萨斯 | 17天 |
| 立陶甲 | 2026-04-21 | 特彻哈萨斯 | U.尤文图斯 | 26天 |
约纳瓦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-04-04 | 希奥利艾 | 约纳瓦 | 9天 |
| 立陶甲 | 2026-04-11 | U.尤文图斯 | 约纳瓦 | 16天 |
| 立陶甲 | 2026-04-18 | 约纳瓦 | 内温兹 | 23天 |
| 立陶甲 | 2026-04-22 | 约纳瓦 | 萨拉基利斯 | 27天 |