已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
U.尤文图斯
|
14 | 16 | 19 | 27 | 76 | 负 |
内温兹
|
15 | 24 | 31 | 22 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-25 | 山东 | 102 : 82 | 新疆 | 负 | 20 | 输 | 184 | 小 |
两队近 1 场交锋,U.尤文图斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
U.尤文图斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-03-07 | 特彻哈萨斯 | 83 : 80 | U.尤文图斯 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-03-14 | 内温兹 | 92 : 76 | U.尤文图斯 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-03-22 | U.尤文图斯 | 82 : 89 | 加尔格日代SC | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-03-30 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | U.尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-04-06 | U.尤文图斯 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-04-11 | 约纳瓦 | 0 : 0 | U.尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-04-18 | 加尔格日代SC | 0 : 0 | U.尤文图斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-04-21 | U.尤文图斯 | 0 : 0 | 特彻哈萨斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-04-25 | U.尤文图斯 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,U.尤文图斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
内温兹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-03-08 | 内温兹 | 81 : 88 | 加尔格日代SC | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-03-14 | 内温兹 | 92 : 76 | U.尤文图斯 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
| 立陶甲 | 2026-03-29 | 希奥利艾 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-04-06 | 内温兹 | 0 : 0 | 利杜禾斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-04-11 | 内温兹 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-04-18 | 内温兹 | 0 : 0 | 约纳瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 立陶甲 | 2026-04-23 | 内普图纳斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,U.尤文图斯胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
U.尤文图斯
[立陶甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 7 | 38% |
内温兹
[立陶甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 7 | 0 | 14 | 8 | 33% |
U.尤文图斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-03-30 | U.尤文图斯 | 萨拉基利斯 | 3天 |
| 立陶甲 | 2026-04-06 | 内普图纳斯 | U.尤文图斯 | 11天 |
| 立陶甲 | 2026-04-11 | U.尤文图斯 | 约纳瓦 | 16天 |
| 立陶甲 | 2026-04-18 | U.尤文图斯 | 加尔格日代SC | 23天 |
| 立陶甲 | 2026-04-21 | 特彻哈萨斯 | U.尤文图斯 | 26天 |
| 立陶甲 | 2026-04-25 | 利杜禾斯 | U.尤文图斯 | 30天 |
内温兹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 立陶甲 | 2026-03-29 | 内温兹 | 希奥利艾 | 2天 |
| 立陶甲 | 2026-04-06 | 利杜禾斯 | 内温兹 | 11天 |
| 立陶甲 | 2026-04-11 | 内普图纳斯 | 内温兹 | 16天 |
| 立陶甲 | 2026-04-18 | 约纳瓦 | 内温兹 | 23天 |
| 立陶甲 | 2026-04-23 | 内温兹 | 内普图纳斯 | 28天 |